Duidelijke tarieven
Opties voor de verschillende serverconfiguraties.
Onze Public Cloud diensten worden per uur gefactureerd. Het maandtarief is gebaseerd op 730 uur. Indien een maand meer dan 730 uur bevat, en je de dienst meer dan 730 uur gebruikt, wordt het maandtarief berekend. Je kunt binnen Public Cloud kiezen uit een groot aantal instances en overige componenten, zoal block storage of extra IP-adressen.
Betaal alleen voor wat je daadwerkelijk nodig hebt
Bereken je tarief.
Geen vaste bundels of ondoorzichtige pakketten – bij Public Cloud stel je zelf je configuratie samen en betaal je alleen voor de resources die je daadwerkelijk gebruikt. Dankzij ons transparante prijsmodel kun je eenvoudig vooraf berekenen wat jouw kosten zullen zijn.
Wil je het eerst proberen?Start vandaag nog met € 200 gratis tegoed en ontdek hoe flexibel en kostenefficiënt Public Cloud voor jou kan werken!
Duidelijke tarieven voor jouw eigen cloud
Opties voor de verschillende serverconfiguraties, beheer ze zelf, uitbreiden kan altijd.
Compute.Optimized
vanaf € 6,99 / maand € 0,0096 / uurInstance | CPU | RAM | Bandbreedte | Private Network | Prijs / uur | Prijs / maand |
---|---|---|---|---|---|---|
c5.medium | 1 cores | 2 GB | 1 Gbps | 1 Gbps | € 0,0096 | € 6,99 |
c5.large | 2 cores | 4 GB | 1 Gbps | 1 Gbps | € 0,0192 | € 13,99 |
c5.xlarge | 4 cores | 8 GB | 2 Gbps | 1 Gbps | € 0,0411 | € 29,99 |
c5.2xlarge | 8 cores | 16 GB | 4 Gbps | 1 Gbps | € 0,0822 | € 59,99 |
c5.4xlarge | 16 cores | 32 GB | 6 Gbps | 1 Gbps | € 0,1644 | € 119,99 |
c5.8xlarge | 32 cores | 64 GB | 8 Gbps | 1 Gbps | € 0,3288 | € 239,99 |
c5.12xlarge | 48 cores | 96 GB | 8 Gbps | 1 Gbps | € 0,4925 | € 359,99 |
c5.16xlarge | 64 cores | 144 GB | 8 Gbps | 1 Gbps | € 0,6575 | € 479,99 |
c5.medium
CPU | 1 core |
RAM | 2 GB |
Bandbreedte | 1 Gbps |
Private Network | 1 Gbps |
Prijs |
€ 0,0096 / uur
€ 6,99 / maand |
c5.large
CPU | 2 cores |
RAM | 4 GB |
Bandbreedte | 1 Gbps |
Private Network | 1 Gbps |
Prijs |
€ 0,0192 / uur
€ 13,99 / maand |
c5.xlarge
CPU | 4 cores |
RAM | 8 GB |
Bandbreedte | 2 Gbps |
Private Network | 1 Gbps |
Prijs |
€ 0,0411 / uur
€ 29,99 / maand |
c5.2xlarge
CPU | 8 cores |
RAM | 16 GB |
Bandbreedte | 4 Gbps |
Private Network | 1 Gbps |
Prijs |
€ 0,0822 / uur
€ 59,99 / maand |
c5.4xlarge
CPU | 16 cores |
RAM | 32 GB |
Bandbreedte | 6 Gbps |
Private Network | 1 Gbps |
Prijs |
€ 0,1644 / uur
€ 119,99 / maand |
c5.8xlarge
CPU | 32 cores |
RAM | 64 GB |
Bandbreedte | 8 Gbps |
Private Network | 1 Gbps |
Prijs |
€ 0,3288 / uur
€ 239,99 / maand |
c5.12xlarge
CPU | 48 cores |
RAM | 96 GB |
Bandbreedte | 8 Gbps |
Private Network | 1 Gbps |
Prijs |
€ 0,4925 / uur
€ 359,99 / maand |
c5.16xlarge
CPU | 64 cores |
RAM | 144 GB |
Bandbreedte | 8 Gbps |
Private Network | 1 Gbps |
Prijs |
€ 0,6575 / uur
€ 479,99 / maand |
Opslag
vanaf € 0,08 / maand € 0,00011 / uurProduct | Prijs / uur | Prijs / maand |
---|---|---|
Block storage NVMe (per GB) | € 0,00014 | € 0,10 |
Image storage (per GB) | € 0,00011 | € 0,08 |
Snapshot storage (per GB) | € 0,00011 | € 0,08 |
Volume backup (per GB) | € 0,00011 | € 0,08 |
Block storage NVMe (per GB)
Prijs |
€ 0,00014 / uur
€ 0,10 / maand |
Image storage (per GB)
Prijs |
€ 0,00011 / uur
€ 0,08 / maand |
Snapshot storage (per GB)
Prijs |
€ 0,00011 / uur
€ 0,08 / maand |
Volume backup (per GB)
Prijs |
€ 0,00011 / uur
€ 0,08 / maand |
Traffic
Product | Prijs / GB |
---|---|
Ingress traffic | € 0,00 |
Egress traffic tot 1 TB / maand | € 0,00 |
Egress traffic boven 1 TB / maand | € 0,01 |
Ingress traffic
Prijs / GB | € 0,00 |
Egress traffic tot 1 TB / maand
Prijs / GB | € 0,00 |
Egress traffic boven 1 TB / maand
Prijs / GB | € 0,01 |
IP-adressen
Product | Prijs / uur | Prijs / maand |
---|---|---|
Private IPv4 adres | € 0,00000 | € 0,00 |
Public IPv4 adres | € 0,00343 | € 2,50 |
Public IPv6 adres | € 0,00000 | € 0,00 |
Private IPv4 adres
Prijs |
€ 0,00000 / uur
€ 0,00 / maand |
Public IPv4 adres
Prijs |
€ 0,00343 / uur
€ 2,50 / maand |
Public IPv6 adres
Prijs |
€ 0,00000 / uur
€ 0,00 / maand |
Prijzen zijn exclusief 21% btw.